網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2025考研復(fù)試特訓(xùn)班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
從東北林業(yè)大學(xué)獲悉,東北林業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生招生擬接收調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)已發(fā)布,如下:
學(xué)院名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位性質(zhì) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 研究方向名稱 | 擬調(diào)劑人數(shù) | 備注1 |
001 林學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 090700 | 林學(xué) | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 1少民南疆計劃 |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 林業(yè)技術(shù)及應(yīng)用 | 3 | 2少民計劃,1士兵計劃 | |
02 | 華大基因項目 | 5 | ||||||
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 林業(yè)技術(shù)及應(yīng)用 | 14 | ||
002 園林學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 090900 | 草學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 086200 | 風(fēng)景園林 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 23 | ||
003 野生動物與自然保護地學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 090500 | 畜牧學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 090700 | 林學(xué) | 02 | 自然保護地學(xué) | 9 | ||
03 | 華大基因項目 | 6 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 12 | ||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 野生動物與自然保護地管理 | 15 | ||
02 | 中國科學(xué)院昆明動物研究所項目 | 10 | ||||||
004 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 化學(xué)工程 | 33 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 105500 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 12 | ||
005 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120200 | 工商管理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | ||
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 1少民南疆計劃 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 2少民計劃,1士兵計劃 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 3少民計劃,1士兵計劃 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 23 | ||
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | ||
006 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 64 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 81 | ||
007 家居與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 087200 | 設(shè)計學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 家居材料與工程 | 12 | ||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 135700 | 設(shè)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | ||
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | ||
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 135700 | 設(shè)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 16 | ||
008 機電工程學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 森林工程 | 7 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085501 | 機械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 2少民計劃,1士兵計劃 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | ||
009 土木與交通學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 082300 | 交通運輸工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 18 | ||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125604 | 物流工程與管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 1少民計劃 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125601 | 工程管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 2少民南疆計劃 | |
010 文法學(xué)院 |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 12 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 1少民計劃、1士兵計劃 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | ||
011外國語學(xué)院 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 13 | |
012 計算機與控制工程學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081000 | 信息與通信工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 16 | ||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085404 | 計算機技術(shù) | 02 | 華大基因項目 | 1 | ||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085405 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | ||
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | ||
014 生命科學(xué)學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071000 | 生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 26 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 01 | 生物與醫(yī)藥方向 | 18 | ||
02 | 華大基因項目 | 3 | ||||||
015理學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080300 | 光學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | ||
016 生態(tài)學(xué)院 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 01 | 生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)與生態(tài)修復(fù) | 12 | |
02 | 生態(tài)學(xué)國際雙碩士項目(東林-奧大) | 10 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 碳匯林業(yè) | 13 |
溫馨提示:該信息自網(wǎng)絡(luò)渠道整理,未一一甄別其有效真實性,若有意向,請查看院校或聯(lián)系老師核實。若有不妥,請聯(lián)系我們刪除。刪除請聯(lián)系 tiaoji@163.com
考研調(diào)劑課程推薦 > >
當(dāng)前關(guān)注此學(xué)校的用戶
公眾號:考研信息網(wǎng)
查國家線、研究生調(diào)劑
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號