1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國考研網 2015-03-08 相關院校:復旦大學
從復旦大學研究生院獲悉,復旦大學2015考研分數線公布,其中專業學位的復試線如下:
經學校研究生招生工作領導小組研究決定,我校2015年碩士生入學考試統考考生(醫學類)進入復試的初試成績基本要求如下:
學科代碼及名稱 | 英語 | 政治 | 專業/綜合 | 總分 | ||
科學學位 | 基礎醫學類(0710,1001,1006,0703) | 50 | 50 | 90/180 | 300 | |
臨床醫學、口腔醫學(1002,1003,1006) | 50 | 50 | 180 | 300 | ||
公共衛生與預防醫學(1004) | 50 | 50 | 180 | 360 | ||
公共管理(1074) | 50 | 50 | 180 | 335 | ||
護理學(1011) | 55 | 55 | 200 | 330 | ||
藥學(1007) | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
專業學位 | ﹡臨床醫學、口腔醫學(1051,1052) | 50 | 50 | 180 | 300 | |
公共衛生(1053) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
護理學(1054) | 55 | 55 | 190 | 320 | ||
藥學(1055) | 55 | 55 | 180 | 310 | ||
生物醫學工程(0852) | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
掃碼關注
考研信息一網打盡