網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分?jǐn)?shù)線 來源:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院 2018-03-27 相關(guān)院校:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)
1.參加全國統(tǒng)考考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
各二級招生單位在不低于全國初試成績基本要求的前提下,可根據(jù)本單位、本學(xué)科的實際情況,進(jìn)行二次劃線并確定具體的復(fù)試要求。(一志愿復(fù)試名單由各學(xué)院公布)
2.參加單獨考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
滿分為500分的學(xué)科(領(lǐng)域)初試總成績不低于260分,滿分=100分的考試科目單科成績不低于35分,滿分>100分的考試科目的單科成績不低于60分。復(fù)試名單如下:
姓名 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)(領(lǐng)域)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報考類別 | 政治 | 外語 | 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | 總分 |
劉永勝 | 公共管理與法學(xué)學(xué)院 | 行政管理 | 全日制 | 定向就業(yè) | 80 | 56 | 140 | 141 | 417 |
羅元彩 | 教育學(xué)院 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 定向就業(yè) | 54 | 38 | 170 | 0 | 262 |
王羽 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 全日制 | 定向就業(yè) | 82 | 52 | 144 | 135 | 413 |
肖理為 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物工程 | 全日制 | 定向就業(yè) | 73 | 50 | 96 | 131 | 350 |
王彩瓊 | 食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 定向就業(yè) | 83 | 66 | 235 | 0 | 384 |
黃咪 | 食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 定向就業(yè) | 46 | 53 | 185 | 0 | 284 |
鄧子杰 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 定向就業(yè) | 46 | 61 | 86 | 110 | 303 |
付靖凱 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 非全日制 | 定向就業(yè) | 79 | 63 | 127 | 139 | 408 |
3. 退役大學(xué)生士兵專項計劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(不接受調(diào)劑)。初試總成績不低于150分(滿分為300分的按總成績不低于90分執(zhí)行)。復(fù)試名單如下:
姓名 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)(領(lǐng)域)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報考類別 | 政治 | 外語 | 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | 總分 |
劉永勝 | 公共管理與法學(xué)學(xué)院 | 行政管理 | 全日制 | 定向就業(yè) | 80 | 56 | 140 | 141 | 417 |
羅元彩 | 教育學(xué)院 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 定向就業(yè) | 54 | 38 | 170 | 0 | 262 |
王羽 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 全日制 | 定向就業(yè) | 82 | 52 | 144 | 135 | 413 |
肖理為 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物工程 | 全日制 | 定向就業(yè) | 73 | 50 | 96 | 131 | 350 |
王彩瓊 | 食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 定向就業(yè) | 83 | 66 | 235 | 0 | 384 |
黃咪 | 食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 定向就業(yè) | 46 | 53 | 185 | 0 | 284 |
鄧子杰 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 定向就業(yè) | 46 | 61 | 86 | 110 | 303 |
付靖凱 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 非全日制 | 定向就業(yè) | 79 | 63 | 127 | 139 | 408 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號