網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數(shù)線 來源:中國考研網(wǎng) 2018-03-05 相關(guān)院校:北京師范大學(xué)
專業(yè)學(xué)位類型 | 政 治 或綜合 |
外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 | |
[0252]應(yīng)用統(tǒng)計 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
[0352]社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
[0451]教育 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |
[0452]體育 | 40 | 40 | 180 | - | 285 | |
[0453]漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
[0454]應(yīng)用心理 | 48 | 48 | 180 | - | 310 | |
[0551]翻譯 | 50 | 70 | 90 | 90 | 350 | |
[0552]新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
[0852]工程 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 | |
[1251]工商管理 | A線 | 90 | 45 | - | - | 167 |
B線 | 80 | 40 | - | - | 157 | |
正常批采用A線,提前批面試結(jié)果為“通過”者采用B線。 | ||||||
[1252]公共管理 | 90 | 45 | - | - | 155 | |
[1351]藝術(shù) | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號