網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數(shù)線 來源:中國考研網(wǎng) 2016-03-03 相關院校:中南大學
據(jù)中南大學研究生院悉知,2016年碩士研究生復試分數(shù)線已公布,其中學術型復試分數(shù)線如下:
報考學科門類(專業(yè))或專業(yè)學位類別或專項計劃 ([]內為學科門類或專業(yè)代碼) | 總分 | 單科1 (總分=100) | 單科2 (總分>100) |
哲學[01] | 300 | 45 | 75 |
經(jīng)濟學[02] | 340 | 50 | 80 |
法學[03](不含[035]) | 335 | 55 | 85 |
專業(yè)學位法律[0351]、社會類[0352] | 305 | 45 | 75 |
教育學[0401] | 315 | 50 | 150 |
心理學[0402] | 340 | 65 | 180 |
體育學[0403] | 280 | 45 | 140 |
專業(yè)學位教育類[045](不含[045108]) | 320 | 50 | 75 |
學科教學(英語)[045108] | 325 | 55 | 85 |
文學[05](不含[0502]、[0551]) | 355 | 60 | 90 |
外國語言文學[0502]、翻譯碩士[0551] | 360 | 60 | 90 |
歷史學[06] | 340 | 55 | 165 |
理學[07] | 295 | 40 | 70 |
工學[08](不含工學照顧專業(yè)、工程照顧專業(yè)、軟件工程[083500])、軟件工程專業(yè)學位[085212]) | 295 | 45 | 70 |
工學照顧專業(yè)及工程照顧專業(yè)[0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825]、[085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] | 285 | 45 | 70 |
軟件工程[083500])、軟件工程專業(yè)學位[085212] | 280 | 40 | 60 |
醫(yī)學[10](不含基礎醫(yī)學[1001]) | 305 | 45 | 150 |
基礎醫(yī)學[1001] | 290 | 45 | 120 |
管理學[12](不含文化產(chǎn)業(yè)學[1202J9]、專業(yè)學位管理類[125]) | 350 | 50 | 80 |
文化產(chǎn)業(yè)學[1202J9] | 350 | 65 | 100 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號