www.日韩_国产成人不卡_精品中文久久_欧美一区2区三区4区公司二百_国产精品欧美一区二区三区_国产精品不卡

武漢理工大學 - 話題

武漢理工大學2007年碩士研究生入學考試統考復試線
查看(1238) 回復(0)
maxmin
  • 積分:210
  • 注冊于:
發表于
樓主
院系所碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 備  注
院系所碼 經濟學院 020104   西方經濟學 325 53 80
院系所碼 經濟學院 020202         區域經濟學 325 53 80
院系所碼 經濟學院 020204         金融學 325 53 80
院系所碼 經濟學院 020205         產業經濟學 325 53 80
院系所碼 經濟學院 020206         國際貿易學 325 53 80
院系所碼 經濟學院 020207         勞動經濟學 325 53 80
院系所碼 經濟學院 020208         統計學 325 53 80
院系所碼 文法學院 040303         體育教育訓練學 305 45 135
院系所碼 高等教育研究所 040106         高等教育學 305 50 150
院系所碼 高等教育研究所 047003         教育經濟與管理 305 50 150
院系所碼 外國語學院 050201         英語語言文學 350 55 83
院系所碼 外國語學院 050211         外國語言學及應用語言學 350 55 83
院系所碼 藝術與設計學院 050401         藝術學         335 45 68
院系所碼 藝術與設計學院 050403         美術學         325 45 68
院系所碼 藝術與設計學院 050404         設計藝術學 325 45 68
院系所碼 理學院         020209         數量經濟學 339 53 80
院系所碼 理學院         070102         計算數學 320 49 74
院系所碼 理學院         070104          應用數學 320 49 74
院系所碼 理學院         070200         物理學         312 49 74
院系所碼 理學院         070301         無機化學 308 49 74
院系所碼 理學院         070304         物理化學 308 49 74
院系所碼 理學院         080100         力學         280 38 57
院系所碼 理學院         081704          應用化學 308 41 62
院系所碼 資源與環境工程學院 081901 采礦工程 280 38 57
院系所碼 資源與環境工程學院 081902 礦物加工工程 280 38 57
院系所碼 資源與環境工程學院 081903 安全技術及工程 280 38 57
院系所碼 資源與環境工程學院 083001 環境科學 308 41 62
院系所碼 資源與環境工程學院 083002 環境工程 308 41 62
院系所碼 材料科學與工程學院 077600 生物醫學工程 330 49 74
院系所碼 材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 308 43 65
院系所碼 材料科學與工程學院 080502 材料學         308 43 65
院系所碼 材料科學與工程學院 080503 材料加工工程 308 43 65
院系所碼 材料科學與工程學院 080520 建筑材料與工程 308 43 65
院系所碼 材料科學與工程學院 080521 生物材料學 308 43 65
院系所碼 材料科學與工程學院 080522 復合材料學 308 43 65
院系所碼 材料科學與工程學院 080523 光電子及信息材料 308 43 65
院系所碼 材料科學與工程學院 080524 新能源材料 308 43 65
院系所碼 機電工程學院 080201 機械制造及其自動化(機電學院) 306 41 62
院系所碼 機電工程學院 080202 機械電子工程(機電學院) 306 41 62
院系所碼 機電工程學院 080203 機械設計及理論(機電學院) 306 41 62
院系所碼 機電工程學院 080220 工業工程         306 41 62
院系所碼 機電工程學院 080402 測試計量技術及儀器 306 41 62
院系所碼 汽車工程學院 080204 車輛工程         291 41 62
院系所碼 汽車工程學院 080221 汽車運用工程         300 41 62
院系所碼 汽車工程學院 080703 動力機械及工程         289 38 57
院系所碼 汽車工程學院 082304 載運工具運用工程(汽車學院) 300 41 62
院系所碼 自動化學院 080801 電機與電器         298 41 62
院系所碼 自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 305 41 62
院系所碼 自動化學院 080805 電子理論與新技術 298 41 62
院系所碼 自動化學院 081100 控制科學與工程         308 41 62
院系所碼 計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 290 41 62
院系所碼 信息工程學院 080901 物理電子學         300 41 62
院系所碼 信息工程學院 080902 電路與系統         330 41 62
院系所碼 信息工程學院 081001 通信與信息系統         348 41 62
院系所碼 信息工程學院 081002 信號與信息處理         325 41 62
院系所碼 土木工程與建筑學院 081301 建筑歷史與理論 290 41 62
院系所碼 土木工程與建筑學院 081302 建筑設計及其理論290 41 62
院系所碼 土木工程與建筑學院 081303 城市規劃與設計(含風景園林) 290 41 62
院系所碼 土木工程與建筑學院 081401 巖土工程 290 41 62
院系所碼 土木工程與建筑學院 081402 結構工程(建筑學院) 290 41 62
院系所碼 土木工程與建筑學院 081403 市政工程 290 41 62
院系所碼 土木工程與建筑學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 290 41 62
院系所碼 土木工程與建筑學院 081405 防災減災工程及防護工程 290 41 62
院系所碼 土木工程與建筑學院 081406 橋梁與隧道工程 290 41 62
院系所碼 交通學院 077203 流體力學                305 49 74
院系所碼 交通學院 077204 工程力學         305 49 74
院系所碼 交通學院 081402 結構工程(交通學院) 290 41 62
院系所碼 交通學院 082301 道路與鐵道工程         290 41 62
院系所碼 交通學院 082303 交通運輸規劃與管理 290 41 62
院系所碼 交通學院 082320 公路橋梁與渡河工程 290 41 62
院系所碼 交通學院 082321 物流管理(交通學院) 290 41 62
院系所碼 交通學院 082401 船舶與海洋結構物設計制造280 38 57
院系所碼 交通學院 082403 水聲工程         280 38 57
院系所碼 交通學院 082421 海洋工程結構         280 38 57
院系所碼 交通學院 082422 水上運動裝備工程 280 38 57
院系所碼 航運學院 082302 交通信息工程及控制 290 41 62
院系所碼 航運學院 082420 船舶與海洋環境保護 280 38 57
院系所碼 能源與動力學院 082304 載運工具運用工程(能動學院) 290 41 62
院系所碼 能源與動力學院 082322 智能交通系統工程 290 41 62
院系所碼 能源與動力學院 082402 輪機工程         280 38 57
院系所碼 能源與動力學院 082423 船舶電力推進及自動化技術 290 41 62
院系所碼 管理學院 081103 系統工程         306 52 72
院系所碼 管理學院 120100 管理科學與工程         336 54 81
院系所碼 管理學院 120120 信息管理及信息系統 336 54 81
院系所碼 管理學院 120121 金融工程與管理         336 54 81
院系所碼 管理學院 120122 創新工程與管理         336 54 81
院系所碼 管理學院 120123 工程與項目管理         336 54 81
院系所碼 管理學院 120200 工商管理(財務管理) 336 54 81
院系所碼 管理學院 120200 工商管理(人力資源管理) 336 54 81
院系所碼 管理學院 120200 工商管理(市場營銷) 336 54 81
院系所碼 管理學院 120201 會計學                 336 54 81
院系所碼 管理學院 120202 企業管理         336 54 81
院系所碼 管理學院 120204 技術經濟及管理         336 54 81
院系所碼 管理學院 120280 工商管理碩士(MBA) 170 50 100
院系所碼 政治與行政學院 010101 馬克思主義哲學         305 46 69
院系所碼 政治與行政學院 010108 科學技術哲學         305 46 69
院系所碼 政治與行政學院 030201 政治學理論         335 53 80
院系所碼 政治與行政學院 030204 中共黨史         335 53 80
院系所碼 物流工程學院 080201 機械制造及其自動化(物流學院) 300 41 62
院系所碼 物流工程學院 080202 機械電子工程(物流) 300 41 62
院系所碼 物流工程學院 080203 機械設計及理論(物流學院) 300 41 62
院系所碼 物流工程學院 080222 物流技術與裝備         300 41 62
院系所碼 物流工程學院 082321 物流管理(物流學院) 300 41 62
院系所碼 化學工程學院 081701 化學工程                300 41 62
院系所碼 化學工程學院 081702 化學工藝         300 41 62
院系所碼 化學工程學院 100700 藥學                 310 44 132

回復話題
上傳/修改頭像

50減去30等于多少?

考研論壇提示:
1、請勿發布個人聯系方式或詢問他人聯系方式,包括QQ和手機等。
2、未經允許不得發布任何資料出售、招生中介等廣告信息。
3、如果發布了涉及以上內容的話題或跟帖,您在考研網的注冊賬戶可能被禁用。

網站介紹 | 關于我們 | 聯系方式 | 廣告業務 | 幫助信息
©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

中國考研網-聯系地址:上海市郵政信箱088-014號 郵編:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 滬ICP備12018245號

主站蜘蛛池模板: 日韩五月天 | 日日摸夜夜添夜夜添精品视频 | 中文字幕在线视频网站 | 亚洲一二三在线 | 日韩欧美精品在线 | 欧美xxxⅹ性欧美大片 | 国产亚洲精品美女久久久久久久久久 | 老司机免费视频 | 免费观看色 | 免费网站国产 | 亚洲成人精品一区二区 | 中文字幕av网站 | 亚洲天堂中文字幕 | 新av在线 | 国产精品美女在线观看 | 亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 成人免费视频在线观看 | 一区二区av | 麻豆一区二区三区 | 国产高清免费视频 | 亚洲精品国产综合区久久久久久久 | 久久久久久国产 | 狠狠综合久久av一区二区小说 | 欧美日韩免费在线 | 欧美激情在线精品一区二区三区 | 久久99精品久久久久久秒播九色 | 亚洲欧美精品一区 | 国产精品国产a级 | 国产日韩精品一区二区 | 午夜精品久久久久久久久久久久久 | 欧美日韩亚洲三区 | 久久免费福利 | wwww.xxxx免费 | 国产99热 | 亚洲欧洲一区二区 | 一区亚洲 | 亚洲欧美一区二区三区情侣bbw | 99reav| 九九亚洲精品 | 亚洲精品毛片av | 成人黄页在线观看 |